. смотрим так же:
Свеженькое
- Рекомендованная частота вращения инструмента для шлифовальных головок
- Состав и описание абразивных материалов шлифовальных головок LUKAS
- Структура, связка, пропитка, маркировка абразива Lukas
- Борфрезы Z7 Steel burr с универсальным типом зубьев
- Борфрезы Z7 Steel burr with Heavy Duty coating
- Борфрезы с зубьями Z4
- Третий шаг по выбору борфрезы
- Формы режущей части борфрез для обработки металла
- Как правильно выбрать борфрезу для обработки металла
- БОРФРЕЗЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ Z42 БЫСТРО И НАДЕЖНО РЕЖУТ НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ И СТАЛЬ
- БОРФРЕЗЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ CAST ФРЕЗА ДЛЯ ЧУГУНА
- БОРФРЕЗЫ COMPOSITE COARSE/FINE
- РАШПИЛЬНАЯ ФРЕЗА ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА WOOD по дереву
- РОТАЦИОННЫЕ НАПИЛЬНИКИ HFAS ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО САЙТУ
БОРФРЕЗЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ CAST ФРЕЗА ДЛЯ ЧУГУНА
Инструменты LUKAS - НОВИНКИ 2019 ГОДА, НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ |
БОРФРЕЗЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ CAST ФРЕЗА ДЛЯ ЧУГУНА
ПРОЧНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СЪЕМА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЧУГУНА
Фрезерные головки, используемые для интенсивной обработки литых изделий, зачастую имеют тенденцию к поломке зубьев. Но фреза этого типа создана именно для таких нагрузок. Благодаря насечке с задней заточкой достигается высокая производительность по съему металла при ручной обработке – то есть, больший объем снятого материала за меньшее время, При этом подача инструмента осуществляется ровно и равномерно.
- большой съем материала
- ровный ход
- без вибрации
- отсутствие вырывов
A10010616621 HFA 0616.06 Cast Cast ZYA 0616 6 16 6 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10010820621 HFA 0820.06 Cast Cast ZYA 0820 8 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10011020621 HFA 1020.06 Cast Cast ZYA 1020 10 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10011225621 HFA 1225.06 Cast Cast ZYA 1225 12 25 6 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10020616621 HFC 0616.06 Cast Cast WRC 0616 6 16 6 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10020820621 HFC 0820.06 Cast Cast WRC 0820 8 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10021020621 HFC 1020.06 Cast Cast WRC 1020 10 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10021225621 HFC 1225.06 Cast Cast WRC 1225 12 25 6 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10030605621 HFD 0605.06 Cast Cast KUD 0605 6 5 6 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10030807621 HFD 0807.06 Cast Cast KUD 0807 8 7 6 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10031009621 HFD 1009.06 Cast Cast KUD 1009 10 9 6 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10031210621 HFD 1210.06 Cast Cast KUD 1210 12 10 6 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10040618621 HFG 0618.06 Cast Cast SPG 0618 6 18 6 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10040820621 HFG 0820.06 Cast Cast --- 8 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10041020621 HFG 1020.06 Cast Cast SPG 1020 10 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10041225621 HFG 1225.06 Cast Cast SPG 1225 12 25 6 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10060610621 HFE 0610.06 Cast Cast TRE 0610 6 10 6 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10060813621 HFE 0813.06 Cast Cast TRE 0813 8 13 6 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10061016621 HFE 1016.06 Cast Cast TRE 1016 10 16 6 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10061220621 HFE 1220.06 Cast Cast TRE 1220 12 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10100618621 HFF 0618.06 Cast Cast RBF 0618 6 18 6 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10100820621 HFF 0820.06 Cast Cast --- 8 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10101020621 HFF 1020.06 Cast Cast RBF 1020 10 20 6 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10101225621 HFF 1225.06 Cast Cast RBF 1225 12 25 6 65 |
Наиболее читаемое
- Угловые шлифовальные машинки (борфрезеры) мощностью 0,5 л. с. и 0,55 л.с.
- Угловые бормашинки 300 w от 950 до30 тыс. оборотов
- Бормашинка - ручка 75 w, от 25000 до 100 тыс. оборотов
- Бормашинка 300 w от 950 до 30 тыс. оборотов
- Шлифовальная машинка Dynafine для обработки мелких деталей
- Угловая полировальная машина с подачей воды
- Супер шлифовальная машинка Dynorbital с подачей воды
- Орбитальная шлифовальная машинка Dynorbital® с подачей воды
- Dynafile® II модель 40320
- Общая информация о пневмоинструментах Dynabrade
Инструмент Dynabrade
- 0
- 1
- 2
Dynabelter Accu-Grinder модель 11486![]() Dynabelter® Accu-Grinder® Пневматический ленточный инструмент с регулируемыми опорными колесиками Шлифует плоские сварные швы с регулировкой припуска. Для агрессивного режима работы Модель 11486 * Эффективно удаляет излишки материала сварного ... Далее ... |
Цифровой индекс инструмента модели с 52379 по 66402![]() Dynabrade - выбираем номер модели и переходим к описанию пневмоинструмента Сводная таблица инструментов фирмы Dynabrade. Цифровой индекс инструментамодели с 52379 по 66402 Цифровой индекс инструмента модели с 11475 по 52378 Шлифовальные, затирочные, полировальные пневматические ... Далее ... |
Контактные консоли Dynafile - Dynabrade арт. 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219,![]() Контактные консоли для ленточного напильника Dynabrade Dynafile® для работы с бесконечными лентами Длина обрабатываемого участка от 4 дюймов до 14 дюймов Номер детали Комментарии Раз мер ленты Блок контакт ного колеса (включая подшипник и вал) Плас тннча тая под кладка 11212 * ... Далее ... |
Бормашинка - ручка 75 w, от 25000 до 100 тыс. оборотов![]() Шлифовальная машинка с мощностью 0,1 л. с. ( ТЕПЕРЬ ДО 100 000 ОБОРОТОВ) Пневматическая шлифовальная машинка. * Идеально подходит для прецизионного фрезерования и удаления металла на литье по выплавляемым ... Далее ... |
Шлифовальная машинка Dynabug “Model T” 57920![]() Шлифовальная машинка Dynabug “Model T” Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой обработки c эксцентриком Пневматический инструмент, не требующий смазки! * Орбита диаметром 3/32” обеспечивает идеальную чистовую обработку поверхности. * ... Далее ... |
Цифровой индекс инструмента модели с 11475 по 52378![]() Dynabrade - выбираем номер модели и переходим к описанию пневмоинструмента Цифровой индекс инструмента модели с 11475 по 52378 Цифровой индекс инструмента модели с 52379 по 66402 Шлифовальные, затирочные, полировальные пневматические инструменты фирмы Dynabrade. ... Далее ... |