. смотрим так же:
Свеженькое
- Рекомендованная частота вращения инструмента для шлифовальных головок
- Состав и описание абразивных материалов шлифовальных головок LUKAS
- Структура, связка, пропитка, маркировка абразива Lukas
- Борфрезы Z7 Steel burr с универсальным типом зубьев
- Борфрезы Z7 Steel burr with Heavy Duty coating
- Борфрезы с зубьями Z4
- Третий шаг по выбору борфрезы
- Формы режущей части борфрез для обработки металла
- Как правильно выбрать борфрезу для обработки металла
- БОРФРЕЗЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ Z42 БЫСТРО И НАДЕЖНО РЕЖУТ НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ И СТАЛЬ
- БОРФРЕЗЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ CAST ФРЕЗА ДЛЯ ЧУГУНА
- БОРФРЕЗЫ COMPOSITE COARSE/FINE
- РАШПИЛЬНАЯ ФРЕЗА ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА WOOD по дереву
- РОТАЦИОННЫЕ НАПИЛЬНИКИ HFAS ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО САЙТУ
Борфрезы Z7 Steel burr with Heavy Duty coating
Инструменты LUKAS - ФРЕЗЕРНЫЕ И ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ LUKAS |
БОРФРЕЗЫ Z7 Steel burr with Heavy Duty coating
Высокопроизводительные борфрезы для работы по высокопрочным материалам
Product number | Description | Shape | Similar to DIN 8033 | d1 mm | l2 mm | d2 mm | l1 mm | Pack contains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10010616608TIALN | HFA 0616.06 | Z7 Steel | ZYA 0616 | 6 | 16 | 6 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10010820608TIALN | HFA 0820.06 | Z7 Steel | ZYA 0820 | 8 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10011020608TIALN | HFA 1020.06 | Z7 Steel | ZYA 1020 | 10 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10010820608TIAL1 | HFAS 0820.06 | Z7 Steel | ZYA-S 0820 | 8 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10011020608TIAL1 | HFAS 1020.06 | Z7 Steel | ZYA-S 1020 | 10 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10011225608TIAL1 | HFAS 1225.06 | Z7 Steel | ZYA-S 1225 | 12 | 25 | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10020616608TIALN | HFC 0616.06 | Z7 Steel | WRC 0616 | 6 | 16 | 6 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10020820608TIALN | HFC 0820.06 | Z7 Steel | WRC 0820 | 8 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10021020608TIALN | HFC 1020.06 | Z7 Steel | WRC 1020 | 10 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10021225608TIALN | HFC 1225.06 | Z7 Steel | WRC 1225 | 12 | 25 | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10030606608TIALN | HFD 0605.06 | Z7 Steel | KUD 0605 | 6 | 5 | 6 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10030808608TIALN | HFD 0807.06 | Z7 Steel | KUD 0807 | 8 | 7 | 6 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10031010608TIALN | HFD 1009.06 | Z7 Steel | KUD 1009 | 10 | 9 | 6 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10101225608TIALN | HFF 1225.06 | Z7 Steel | RBF 1225 | 12 | 25 | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10040618608TIALN | HFG 0618.06 | Z7 Steel | SPG 0618 | 6 | 18 | 6 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10041020608TIALN | HFG 1020.06 | Z7 Steel | SPG 1020 | 10 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10041225608TIALN | HFG 1225.06 | Z7 Steel | SPG 1225 | 12 | 25 | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10041630608TIALN | HFG 1630.06 | Z7 Steel | SPG 1630 | 16 | 30 | 6 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10090820608TIALN | HFH 0820.06 | Z7 Steel | – | 8 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10091230608TIALN | HFH 1230.06 | Z7 Steel | – | 12 | 30 | 6 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10071020608TIALN | HFL 1020.06 | Z7 Steel | KEL 1020 | 10 | 20 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10051020608TIALN | HFM 1020.06 | Z7 Steel | SKM 1020 | 10 | 20 | 6 | 60 | 1 |
Рекомендуемый обрабатываемый материал для борфрезы Z7 Steel burr with Heavy Duty coating:
- СТАЛЬ И СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
- ЛЕГИРОВАННЫЕ и УЛУЧШЕННЫЕ СТАЛИ
- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТАЛИ
- НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ (НЕРЖАВЕЙКА)
- КИСЛОТОСТОЙКИЕ СТАЛИ
- ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ
- ЧУГУН
- ТИТАНОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ
-
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ПЛАСТМАССА, ДРЕВЕСИНА, РЕЗИНА
Наиболее читаемое
- Угловые бормашинки 300 w от 950 до30 тыс. оборотов
- Бормашинка - ручка 75 w, от 25000 до 100 тыс. оборотов
- Угловые шлифовальные машинки (борфрезеры) мощностью 0,5 л. с. и 0,55 л.с.
- Бормашинка 300 w от 950 до 30 тыс. оборотов
- Угловая полировальная машина с подачей воды
- Шлифовальная машинка Dynafine для обработки мелких деталей
- Орбитальная шлифовальная машинка Dynorbital® с подачей воды
- Супер шлифовальная машинка Dynorbital с подачей воды
- Общая информация о пневмоинструментах Dynabrade
- Плоскошлифовальные машинки Dynabug с эксцентриком модели от 57810
Инструмент Dynabrade
- 0
- 1
- 2
Dynabrade мод. 52242 угловая бормашина с рукоядкой 7°, 20 000 об/мин, цанговый зажим 6 мм![]() Dynabrade мод. 52242 угловая бормашина с рукоядкой 7°, 20 000 об/мин, цанговый зажим 6 мм, 522 Вт, передний ... Далее ... |
Бормашинка 300 w от 950 до 30 тыс. оборотов![]() Шлифовальная машинка с мощностью 0,33 л. с. и 0,4 л. с. Пневматическая шлифовальная машинка. Модель 52196 ▼ Обратный выхлоп Стандартный глушитель ... Далее ... |
О!!! инструмент LUKAS и DynabradeИНСТРУМЕНТЫ КОМПАНИИ LUKASФрезерные и гравировальные инструменты: Борфрезы из твердых сплавов Борфрезы из быстрорежущей стали Дисковые и кольцевые напильники из инструментальной стали Гравировальные резцы их твердых сплавов и быстрорежущей стали А так же ... Далее ... |
“Двухступенчатая” система полирования![]() “Двухступенчатая” система полирования Устраняет незначительные дефекты поверхности, которые обнаруживаются на чистовом покрытии. Первая ступень * Используя модель шлифовальной мини машинки с эксцентриком 57502, установите шлифовальный диск на центр дефектного места и ... Далее ... |
Dynafile II модель 40330![]() Dynafile® II с системой пылесбора Пневматический ленточный инструмент Модель 40330 * Незаменим для работы по дереву, пластику, стекловолокну и экзотичным металлам. * Легкая мобильная вакуумная система, работает за ... Далее ... |
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ЭРГОНОМИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПНЕВМОСЕТИТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ЭРГОНОМИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПНЕВМОСЕТИ Максимальная техника безопасности достигается в первую очередь за счет правильного использования инструмента и внимания. Техника безопасности Одна из основных наших задач – довести до Вашего сведения ... Далее ... |