. смотрим так же:
Свеженькое
- Рекомендованная частота вращения инструмента для шлифовальных головок
- Состав и описание абразивных материалов шлифовальных головок LUKAS
- Структура, связка, пропитка, маркировка абразива Lukas
- Борфрезы Z7 Steel burr с универсальным типом зубьев
- Борфрезы Z7 Steel burr with Heavy Duty coating
- Борфрезы с зубьями Z4
- Третий шаг по выбору борфрезы
- Формы режущей части борфрез для обработки металла
- Как правильно выбрать борфрезу для обработки металла
- БОРФРЕЗЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ Z42 БЫСТРО И НАДЕЖНО РЕЖУТ НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ И СТАЛЬ
- БОРФРЕЗЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ CAST ФРЕЗА ДЛЯ ЧУГУНА
- БОРФРЕЗЫ COMPOSITE COARSE/FINE
- РАШПИЛЬНАЯ ФРЕЗА ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА WOOD по дереву
- РОТАЦИОННЫЕ НАПИЛЬНИКИ HFAS ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО САЙТУ
Рекомендованная частота вращения инструмента для шлифовальных головок
Инструменты LUKAS - ИНСТРУМЕНТЫ НА СПЕЦХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ |
Значения частоты вращения шлифовальной головки для шлифовальных инструментов в зависимости от диаметра головы рабочей части (таблица)
Значения частоты вращения для шлифовальных инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая скорость резания vc [м/с] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов [мин.-1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 47 700 | 95 500 | 191 000 | 286 500 | 382 000 | 477 500 | 601 600 | 763 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 800 | 63 700 | 127 300 | 191 000 | 254 600 | 318 300 | 401 100 | 509 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23 900 | 47 700 | 95 500 | 143 200 | 191 000 | 238 700 | 300 800 | 382 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 100 | 38 200 | 76 400 | 114 600 | 152 800 | 191 000 | 240 600 | 305 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 900 | 31 800 | 63 700 | 95 500 | 127 300 | 159 200 | 200 500 | 254 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 900 | 23 900 | 47 700 | 71 600 | 95 500 | 119 400 | 150 400 | 191 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 500 | 19 100 | 38 200 | 57 300 | 76 400 | 95 500 | 120 300 | 152 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 300 | 14 700 | 29 400 | 44 100 | 58 800 | 73 500 | 92 600 | 117 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 800 | 9 500 | 19 100 | 28 600 | 38 200 | 47 700 | 60 200 | 76 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 800 | 7 600 | 15 300 | 22 900 | 30 600 | 38 200 | 48 100 | 61 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 000 | 6 000 | 11 900 | 17 900 | 23 900 | 29 800 | 37 600 | 47 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 400 | 4 800 | 9 500 | 14 300 | 19 100 | 23 900 | 30 100 | 38 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 900 | 3 800 | 7 600 | 11 500 | 15 300 | 19 100 | 24 100 | 30 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 600 | 3 200 | 6 400 | 9 500 | 12 700 | 15 900 | 20 100 | 25 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 200 | 2 400 | 4 800 | 7 200 | 9 500 | 11 900 | 15 000 | 19 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 000 | 1 900 | 3 800 | 5 700 | 7 600 | 9 500 | 12 000 | 15 300 |
Шлифовальные головки производятся по последнему слову техники, тщательно контролируются и испытываются.
Безопасность соответствует Европейской норме EN 12413.
Изготавливаем шлифовальные головки на керамической связке и связке из синтетических смол для повышенной окружной скорости до 50 м/с.
Максимальная окружная скорость ограничивается следующими параметрами:
- Масса шлифовальной головки
- Форма шлифовальной головки
- Диаметр хвостовика
- Длина выступающей части хвостовика
- Материал хвостовика
- Концентричность вращения
Безопасность шлифовального инструмента является неотъемлемым признаком его качества. При эксплуатации и хранении
шлифовальных головок следует соблюдать правила техники безопасности, включая рекомендации Федерации европейских
производителей абразивов (FEPA).
Каждая шлифовальная головка (на упаковке) имеет изображение на котором указываются следующие параметры:
Длина выступающей части хвостовика (длины открытой части хвостовика)
Указывается максимально допустимое число оборотов.
При изготовлении наших шлифовальных инструментов не используются вредные для здоровья сырьевые материалы.
Наиболее читаемое
- Угловые бормашинки 300 w от 950 до30 тыс. оборотов
- Бормашинка - ручка 75 w, от 25000 до 100 тыс. оборотов
- Угловые шлифовальные машинки (борфрезеры) мощностью 0,5 л. с. и 0,55 л.с.
- Бормашинка 300 w от 950 до 30 тыс. оборотов
- Угловая полировальная машина с подачей воды
- Шлифовальная машинка Dynafine для обработки мелких деталей
- Орбитальная шлифовальная машинка Dynorbital® с подачей воды
- Супер шлифовальная машинка Dynorbital с подачей воды
- Общая информация о пневмоинструментах Dynabrade
- Плоскошлифовальные машинки Dynabug с эксцентриком модели от 57810
Инструмент Dynabrade
- 0
- 1
- 2
Dynabrade мод. 47212 угловая бормашина с рукоядкой 7°, 5 000 об/мин, цанговый зажим 6 мм![]() Dynabrade мод. 47212 угловая бормашина с рукояткой 7°, цанговый зажим 6 мм, 5 000 об/мин, 298 Вт, задний ... Далее ... |
Dynafile II модель 40330![]() Dynafile® II с системой пылесбора Пневматический ленточный инструмент Модель 40330 * Незаменим для работы по дереву, пластику, стекловолокну и экзотичным металлам. * Легкая мобильная вакуумная система, работает за ... Далее ... |
Бормашинка 370 w с выносом 450 мм![]() Шлифовальная машинка с мощностью 0,5 л. с. Пневматическая шлифовальная машинка - осевая бормашина с удлинёным шпинделем 450 мм * Безредукторная конструкция с большим выбором скоростей вращения. Номер моде ли Частота вращения об ... Далее ... |
Цифровой индекс инструмента модели с 11475 по 52378![]() Dynabrade - выбираем номер модели и переходим к описанию пневмоинструмента Цифровой индекс инструмента модели с 11475 по 52378 Цифровой индекс инструмента модели с 52379 по 66402 Шлифовальные, затирочные, полировальные пневматические инструменты фирмы Dynabrade. ... Далее ... |
Dynisher модели 13400![]() Dynisher® Пневматический инструмент для чистовой абразивной обработки. Последовательная чистовая обработка высшего качества для большинства металлов. 3400 оборотов в минуту Модель 13400 – 0,7 л. с. * Отлично ... Далее ... |
Угловые полировальные машинки![]() Полировальная машинка угловая Пневматический полировальный инструмент Угловая, обратный выхлоп * Пневматический двигатель с большим крутящим моментом и регулируемые обороты. * Смазываемый редуктор; вращательное движение. Модели с диаметром 3” ... Далее ... |